| ลำดับที่ | 1.ความหลากหลาย/ความน่าสนใจของบล็อก | 2.เนื้อหา/เนื้อเรื่องในบล็อกมีความเข้าใจได้ง่าย | 3.ความสวยงามของบล็อก | 4.ความน่าเชื่อถือของบล็อก | 5.ความรู้/ประโยชน์ที่ได้จากบล็อก |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| สรุป | 4.133333333 | 4.3 | 4.266666667 | 4.166666667 | 4.133333333 |
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ตารางบันทึกผลประเมินบล็อก
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น